
Serie prodotto: Brushless DC MotorProduct nome: 57ZW3S SeriesProduct intro: 57ZW3S serie = = per ulteriori informazioni: = =
Nair Motion Technologies Co., Ltd è uno dei migliori produttori di serie di 57zw3s di Cina livelli e fornitori, come una società di professionisti, la nostra fabbrica è sempre in grado di produrre prodotti di serie di 57zw3s con buona qualità ed il prezzo. Benvenuti a comprare i prodotti da noi.
Serie prodotto: Brushless DC Motor
Prodotto Nome: 57ZW3S Series
Prodotto intro: 57ZW3S Series
= = Per ulteriori informazioni: = =
Modello | Unità | 57ZW3S60A10 | 57ZW3S60A30 | 57ZW3S80A10 | 57ZW3S80A30 | 57ZW3S100A10 | 57ZW3S100A30 |
Numero di poli | 8 | ||||||
Numero di fase | 3 | ||||||
Tensione nominale | VDC | 24 | |||||
Velocità nominale | GIRI/MIN | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 |
Coppia continuativa di stallo | N. m | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 0,72 | 0,72 |
Coppia nominale | N. m | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Potenza nominale | W | 21 | 63 | 42 | 125 | 62 | 188 |
Coppia di picco | N. m | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
Corrente di picco | A | 3.28 | 9,84 | 3.28 | 9,84 | 3.28 | 9,84 |
Coppia costante | Nm / A | 0,227 | 0,058 | 0,227 | 0,058 | 0,227 | 0,058 |
E.M.F posteriore | V/KRPM | 24 | 6.1 | 24 | 6.1 | 24 | 6.1 |
Inerzia del rotore | g.c㎡ | 145 | 145 | 286 | 286 | 420 | 420 |
Lunghezza del corpo | mm | 59 | 59 | 80 | 80 | 101 | 101 |
Gamma di tensione | VDC | 12 ~ 60 | 12 ~ 60 | 12 ~ 80 | 12 ~ 80 | 24 ~ 120 | 24 ~ 120 |
Gamma di velocità | GIRI/MIN | 1000 ~ 3000 | |||||
Peso | Kg | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Un paio di: Gratis
IL prossimo Articolo: Serie 57ZW3Y