
Serie prodotto: Brushless DC MotorProduct nome: 80ZW3S SeriesProduct intro: 80ZW3S serie = = per ulteriori informazioni: = =
Nair Motion Technologies Co., Ltd è uno dei migliori produttori di serie di 80zw3s di Cina livelli e fornitori, come una società di professionisti, la nostra fabbrica è sempre in grado di produrre prodotti di serie di 80zw3s con buona qualità ed il prezzo. Benvenuti a comprare i prodotti da noi.
Serie prodotto: Brushless DC Motor
Prodotto Nome: 80ZW3S Series
Prodotto intro: 80ZW3S Series
= = Per ulteriori informazioni: = =
Modello | Unità | Unità | 80ZW3S98C25 | 80ZW3S122C30 | 80ZW3S150E20 | 80ZW3S160E25 |
Numero di poli | 8 | |||||
Numero di fase | 3 | |||||
Tensione nominale | VDC | VDC | 48 | 48 | 310 | 310 |
Velocità nominale | GIRI/MIN | GIRI/MIN | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 |
Coppia continuativa di stallo | N. m | N. m | 1.56 | 2.9 | 4.2 | 4.8 |
Coppia nominale | N. m | N. m | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4 |
Potenza nominale | W | W | 340 | 754 | 733 | 1047 |
Coppia di picco | N. m | N. m | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
Corrente di picco | A | A | 28.3 | 62,8 | 9.5 | 13,5 |
Coppia costante | Nm / A | Nm / A | 0,121 | 0,068 | 0,042 | 0,121 |
E.M.F posteriore | V/KRPM | V/KRPM | 10 | 8.8 | 77,5 | 65,7 |
Inerzia del rotore | g.c㎡ | Kg.c㎡ | 1.05 | 1.82 | 2.63 | 2.97 |
Lunghezza del corpo | mm | mm | 98 | 122 | 150 | 160 |
Gamma di tensione | VDC | VDC | 12 ~ 310 | |||
Gamma di velocità | GIRI/MIN | GIRI/MIN | 1000 ~ 3000 | |||
Peso | Kg | Kg | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.3 |
Un paio di: Gratis
IL prossimo Articolo: Gratis