
Nair Motion Technologies Co., Ltd è uno dei principali produttori e fornitori cinesi della serie 90zw3sa, come azienda professionale, la nostra fabbrica è sempre in grado di produrre prodotti della serie 90zw3sa con qualità e prezzo contenuti. Benvenuto per comprare prodotti da noi. Serie di prodotti: Motore DC senza spazzole ...
Nair Motion Technologies Co., Ltd è uno dei principali produttori e fornitori cinesi della serie 90zw3sa, come azienda professionale, la nostra fabbrica è sempre in grado di produrre prodotti della serie 90zw3sa con qualità e prezzo contenuti. Benvenuto per comprare prodotti da noi.
Serie di prodotti: motore DC senza spazzole
Nome del prodotto: Serie 90ZW3SA
Introduzione del prodotto: serie 90ZW3SA
== Per maggiori informazioni: ==
Modello | 90ZW3S | 90ZW3S | 90ZW3S | 90ZW3S | 90ZW3S | 90ZW3S | 90ZW3S | 90ZW3S | |
681.230 | 75A30 | 88C10 | 88C30 | 108C10 | 108C30 | 136E 10 | 136E 30 | ||
Numero di poli | 8 | ||||||||
Numero di fase | 3 | ||||||||
Tensione nominale | VDC | 12 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 | 310 |
Velocità nominale | RPM | 3000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 |
Coppia di stallo continua | nm | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 3 | 3 |
Coppia nominale | nm | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
Potenza del rotore | W | 157 | 220 | 89 | 267 | 178 | 534 | 262 | 785 |
Coppia massima | nm | 1.5 | 2.1 | 2.55 | 2.55 | 5.1 | 5.1 | 7.5 | 7.5 |
Corrente di picco | UN | 50,4 | 70,5 | 7.9 | 21.4 | 16.9 | 42.8 | 4 | 9.7 |
Costante di coppia | Nm / A | 0.03 | 0.03 | 0,324 | 0.119 | 0,302 | 0.119 | 1.89 | 0,77 |
Torna EMF | V / KRPM | 3.15 | 3.15 | 34.3 | 12.6 | 32 | 12.6 | 200 | 81.5 |
Inerzia del rotore | kg.c㎡ | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.65 | 2.65 |
Lunghezza del corpo | mm | 58 | 75 | 88 | 88 | 108 | 108 | 136 | 136 |
Campo di tensione | VDC | 12 ~ 90 | 12 ~ 170 | 24 ~ 310 | |||||
Gamma di velocità | rpm | 1000 ~ 3000 |
Un paio di: Gratis
IL prossimo Articolo: Serie 90ZW3S