
Serie prodotto: Brushless DC MotorProduct nome: 110ZW3S SeriesProduct intro: 110ZW3S serie = = per ulteriori informazioni: = =
Nair Motion Technologies Co., Ltd è uno dei migliori produttori di serie di 110zw3s di Cina livelli e fornitori, come una società di professionisti, la nostra fabbrica è sempre in grado di produrre prodotti di serie di 110zw3s con buona qualità ed il prezzo. Benvenuti a comprare i prodotti da noi.
Serie prodotto: Brushless DC Motor
Prodotto Nome: 110ZW3S Series
Prodotto intro: 110ZW3S Series
= = Per ulteriori informazioni: = =
Modello | Unità | 110ZW3S125E30 | 110ZW3S125D30 | 110ZW3S155E30 | 110ZW3S185D20 | 110ZW3S185D24 | 110ZW3S210D20 | 110ZW3S210D24 |
Numero di poli | 8 | |||||||
Numero di fase | 3 | |||||||
Tensione nominale | VDC | 310 | 170 | 310 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Velocità nominale | GIRI/MIN | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 |
Coppia continuativa di stallo | N. m | 2.2 | 2,2 | 4.8 | 7,164 | 7.16 | 8.592 | 8.592 |
Coppia nominale | N. m | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7.16 | 7.16 |
Potenza nominale | W | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 |
Coppia di picco | N. m | 6 | 6 | 12 | 17,91 | 17,91 | 21,48 | 21,48 |
Corrente di picco | A | 8 | 14.5 | 14,7 | 31,5 | 37.5 | 37.5 | 45 |
Coppia costante | Nm / A | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,595 | 0,5 | 0,595 | 0,5 |
E.M.F posteriore | V/KRPM | 80,5 | 44,2 | 81,58 | 62,96 | 53,1 | 53,1 | 62,96 |
Inerzia del rotore | g.c㎡ | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 5 | 5 | 5.9 | 5.9 |
Lunghezza del corpo | mm | 125 | 125 | 155 | 185 | 185 | 210 | 210 |
Gamma di tensione | VDC | 48 ~ 310 | ||||||
Gamma di velocità | GIRI/MIN | 1000 ~ 3000 | ||||||
Peso | Kg | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Un paio di: Gratis
IL prossimo Articolo: Gratis